Operátor 24/7:
Martin Unzeitig
admin@zoner.sk
help.slovaknet.sk
+421-2-682 65 986
+421-2-638 15 272
GeoTrust
GeoTrust je jednou z najväčších certifikačných autorít na svete a spolu s THAWTE a VeriSign jedným z priekopníkov digitálnych certifikátov. V súčasnej dobe je 100% vlastníkom spoločnosť Symantec Corporation , ktorá zaujíma poprednú pozíciu v bezpečnosti IT.
Získaním certifikátu GeoTrust máte istotu, že Vaši klienti pri prístupe na Vaše zabezpečené stránky z rôznych prehliadačov nebudú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o "nedôveryhodnosti" certifikátu, ktoré sa zobrazuje prevažne u certifikátov neznámych autorít. Naviac tradícia a kvalita certifikátov GeoTrust je už všeobecne známa a klienti pristupujúci na takto zabezpečené stránky majú väčšiu dôveru k poskytovateľovi stránok.GeoTrust QuickSSL Premium
"Low authenticated" certifikát obsahujúci informácie len o doméne, bez akýchkoľvek ďalších údajov. Má zjednodušenú overovaciu procedúru, kedy na základe údajov z registra domén (napr. pre CZ domény CZ.NIC) je poslaný vlastníkovi domény e-mail s odkazom pre overenie vlastníctva domény. Tento certifikát je možné získať v priebehu niekoľkých minút.
| SSL QuickSSL Premium certifikát | ||||
| Nový (NEW) | Obnovenie (RENEW) | |||
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte |
| 1 rok | 79,90 €($ 149) | 26% | 79,90 €($ 149) | 26% |
| 2 roky | 144,90 €($ 261) | 26% | 144,90 €($ 261) | 26% |
| 3 roky | 209,90 €($ 372) | 25% | 209,90 €($ 372) | 25% |
| 4 roky | 269,90 €($ 484) | 26% | 269,90 €($ 484) | 26% |
| 5 rokov | 329,90 €($ 596) | 26% | 329,90 €($ 596) | 26% |
| 6 rokov | 374,90 €($ 708) | 29% | 374,90 €($ 708) | 29% |
Rozdiel medzi True BusinessID a QuickSSL Premium je v tom, že QuickSSL Premium poskytuje informácie len o doméne, na rozdiel od štandardného, ktorý obsahuje ďalšie informácie. QuickSSL Premium sa hodí €ôr pre extranetové aplikácie alebo pre www stránky, kde poskytovateľ nepovažuje za nutné uvádzať v certifikáte svoje informácie, ktoré zvyšujú dôveru klientov.
GeoTrust True BusinessID
Najžiadanejší certifikát, obsahuje doménové meno, e-mail, názov organizácie, organizačnú jednotku a umožňuje šifrovanie s kľúčom o sile 40/56/128/256 bitov podľa podporovaného nastavenia prehliadača.
| True BusinessID certifikát | ||||
| Nový (NEW) | Obnovenie (RENEW) | |||
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte |
| 1 rok | 144,90 € ($ 199) | 3% | 144,90 € ($ 199) | 3% |
| 2 roky | 249,90 € ($ 348) | 4% | 249,90 € ($ 348) | 4% |
| 3 roky | 374,90 € ($ 498) | 1% | 374,90 € ($ 498) | 1% |
| 4 roky | 479,90 € ($ 647) | 1% | 479,90 € ($ 647) | 1% |
| 5 rokov | 579,90 € ($ 796) | 2% | 579,90 € ($ 796) | 2% |
GeoTrust True BusinessID s EV
Certifikáty EV SSL (EV = extended validation) umožňujú zobraziť v nových prehliadačoch informáciu, ktorá má zreteľne identifikovať organizáciu stojacu za príslušnou webovou stránkou. Ak pomocou prehliadača vstúpime na stránku zabezpečenú týmto certifikátom, potom lišta s URL bude mať zelenú farbu. Zároveň sa v zelenej farbe takisto zobrazí meno vlastníka certifikátu EV SSL.
Dôležitou vlastnosťou nových EV SSL certifikátov sú však podstatne náročnejšie prístupy pri overovaní vlastníka vydávaného certifikátu. To tiež vedie k ich výrazne vyššej cene.
| True BusinessID s EV certifikát | ||||
| Nový (NEW) | Obnovenie (RENEW) | |||
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte |
| 1 rok | 229,90 € ($ 299) | - | 229,90 € ($ 299) | - |
| 2 roky | 394,90 € ($ 523) | - | 394,90 € ($ 523) | - |
GeoTrust True BusinessID Wildcard
Obsahujú pred názvom domény * (hviezdičku). Nachádza využitie v rámci jednej domény na neobmedzenom množstve domén 3. úrovne.
| True BusinessID Wildcard certifikát | ||||
| Nový (NEW) | Obnovenie (RENEW) | |||
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte |
| 1 rok | 374,90 € ($ 499) | - | 374,90 € ($ 499) | - |
| 2 roky | 664,90 € ($ 873) | - | 664,90 € ($ 873) | - |
| 3 roky | 934,90 € ($ 1.248) | - | 934,90 € ($ 1.248) | - |
| 4 roky | 1229,90 € ($ 1.622) | - | 1229,90 € ($ 1.622) | - |
| 5 rokov | 1499,90 € ($ 1.996) | - | 1499,90 € ($ 1.996) | - |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain - SAN
Vysoko univerzálne a cenovo dostupné riešenie. True BusinessID Multi-Domain (Subject Alternative Name) certifikáty sú ideálne pre široké spektrum použitia, kde je potrebné zabezpečiť viac spolu nesúvisiacich domén, Microsoft Exchange servery, Unified Communications (UC) servery, Office Communications (OC) servery, IP adresy, názvy serverov (napr. "server.local"), hostname a ďalšie.
True BusinessID Multi-Domain môže obsahovať až 25 rôznych subjektov, kde prvý z nich musí byť vždy štandardné doménové meno danej spoločnosti. V priebehu platnosti certifikátu je možné prídavné subjekty upravovať alebo dopĺňať.
| True BusinessID Multi-Domain certifikát | ||||
| Nový (NEW) - až 4 subjekty | Obnovenie (RENEW) - až 4 subjekty | |||
|---|---|---|---|---|
| GeoTrust | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte | Cena (Cena GeoTrust) | Ušetríte |
| 1 rok | 249,90 € ($ 359) | 7% | 249,90 € ($ 359) | 7% |
| 2 roky | 439,90 € ($ 628) | 7% | 439,90 € ($ 628) | 7% |
| 3 roky | 624,90 € ($ 898) | 7% | 624,90 € ($ 898) | 7% |
| 4 roky | 814,90 € ($ 1.167) | 7% | 814,90 € ($ 1.167) | 7% |
| 5 rokov | 999,90 € ($ 1.436) | 7% | 999,90 € ($ 1.436) | 7% |
Ceny bez dph. V prípade nemožnosti overenia objednaného certifikátu z dôvodov nespolupráce so spoločnosťou GeoTrust, Vám následne budeme účtovať storno poplatok vo výške 16,29 €.
Ceny v US $ sú informačné a zodpovedajú ponuke na www.geotrust.com.
- Tipy
- Ceny certifikátov zodpovedajú ponuke na stránkach www.geotrust.com . Pri zabezpečení SSL cez našu spoločnosť nebudete teda hradiť poplatky naviac!
- Potrebujete viac SSL certifikátov ročne alebo máte zákazníkov, ktorí potrebujú SSL?
Za určitých podmienok Vám ponúkneme individuálne a partnerské ceny so zľavou 3-30% . - Ak potrebujete digitálne podpísať Váš software, použite THAWTE Code Signing certifikáty.
