Operátor 24/7:
Zbyněk Hořák
admin@zoner.sk
help.slovaknet.sk
+421-2-682 65 986
+421-2-638 15 272
Detail programu Profi Windows:
Variant A-Profi je určena predovšetkým pre náročné firemné prezentacie.
Je hosťovaná na nejprogresivnejších technológiach spoločnosti Microsoft a akrem Frameworku 1.1 nebo 2.0 podporuje aj pôvodné ASP aplikácie.
| Cena za program | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Cena mesačne | 32.89 € | 39.47 € |
| Pre ročnej platbe 15% zľava | 27.99 € | 33.59 € |
| Najdôležitejšie parametre programu | ||
| Priestor pre webovú prezentáciu | 5000 MB | |
|---|---|---|
| Počet e-mailových schránok | 100 | |
| Max. veľkosť e-mailovej schránky | 2000 MB | |
| Operačný systém | MS Windows 2003 | |
| Diskový priestor a prenos dát |
| Priestor pre webovú prezentáciu | 5000 MB | |
|---|---|---|
| Priestor pre databáze | 5000 MB | |
| Priestor pre e-maily | 20000 MB | |
| Prenos dát | Neobmedzene | |
| Elektronická pošta |
| Počet e-mailových schránok | 100 | |
|---|---|---|
| Max. veľkosť e-mailovej schránky | 2000 MB | |
| Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | 20 MB | |
| POP3, IMAP a SMTP | Áno | |
| WebMail - výber a správa pošty cez WWW | Áno | |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | Áno | |
| Doménový koš | Áno | |
| Doménové aliasy | Áno | |
| Presmerovánie pošty na iný e-mail | Áno | |
| Aliasy na e-mail | Neobmedzene | |
| Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | Áno | |
| Doménové služby |
| Vedenie a správa DNS záznamov | Áno | |
|---|---|---|
| Možnosť editace DNS záznamov požiadanie | ZADARMO | |
| Presmerovanie domény na IP adresu v rámci DNS | Áno | |
| Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | Áno | |
| Domény III. úrovne (nieco.nazov-domeny.sk) | Neobmedzene | |
| Databáza a skriptovanie |
| Databáza | MS SQL | |
|---|---|---|
| Databáz celkom | 5 | |
| Priestor pre databáze | 5000 MB | |
| Administrácia databázy z webového rozhrania | Áno | |
| Administrácia databázy prostrednictvom SQL Server Management Studio | Áno | |
| Podpora ASP.NET 1.1 | Áno | |
| Podpora ASP.NET 2.0 (3.5) | Áno | |
| Podpora ASP | Áno | |
| Cron | Áno | |
| SSI | Áno | |
| Prístup k virtuálnemu serveru |
| Prístup cez FTP | Áno | |
|---|---|---|
| Zamykanie FTP prístupu | Áno | |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | Áno | |
| Špecialne nastavenie a aplikácie |
| Štatistika prístupu | Áno | |
|---|---|---|
| Komponenta pre upload AspSmartUpload | Áno | |
| Prístup k log súborom posledných 12 mesiacov | Áno | |
| Podpora WAPu | Áno | |
| Počítadlo prístupov | Áno | |
| Skript pre chránený prístup | Áno | |
| Skript pre spracovanie formulárov | Áno | |
| ISAPI rozšírenie a filtre | Áno | |
| Doména bez www | Áno | |
| Vlastná chybová stránka 404, apod. | Áno | |
| Nastavenie autorizovaného prístupu k štatistikám | Áno | |
| Internet Information Services 6.0 | Áno | |
| Špecifikácia technických parametrov |
| Parameter recycle process times | 5 a 17 hod/individuálne | |
|---|---|---|
| Parameter maximum used memory | 150 MB/individuálne | |
| Parameter maximum cpu usage (15 min., Shutdown) | 15/30 % | |
| V prípade uvedených Parametrov znamená dvojica vždy štandardné/maximálne povolené limity. | ||
| Technická podpora |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Áno | |
|---|---|---|
| Nápoveda (help.slovaknet.sk) | Áno | |
| Centrum Administrácie | Áno | |
| Nonstop dohľad nad servermi | Áno | |
| Pravidelné zálohovanie dát | Áno | |
| Pripojení serverov k zdroji záložného napájania | Áno | |
| Pripojenie do Internetu a NIXu je realizované prostrednictvom 2 nezávislých poskytovateľov o priepustnosti 100 GBit s garantovanou nepretržitou prevádzkou 99,8%. | ||
| Rozšírenie programu - zmena konfigurácie |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| SSL certifikát (Certifikačná autorita Czechia, THAWTE, Verisign) | Áno | |
| Vlastná IP adresa | 3.39 € | 4.07 € |
| E-mailová schránka naviac (min. 5ks) | 0.39 € | 0.47 € |
| Navýšenie e-mailového priestoru o 1000 MB | 1.69 € | 2.03 € |
| SQL databáza nad limit | 6.69 € | 8.03 € |
| Nadlimitný priestor za každých 100 MB | 1 € | 1.2 € |
| Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. | ||
| Administrativne úkony |
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|
| Pridelenie ID nad limit 10 kusov pre formuláre | 16.29 € | 19.55 € |
| Ručná zmena nastavenia či hesiel | 16.29 € | 19.55 € |
| Zmena variantu z vyššieho na nižší | 16.29 € | 19.55 € |
| Zmena plateneho variantu služby na Alias | 16.29 € | 19.55 € |
| Obnovenie dát zo zálohy | 16.29 € | 19.55 € |
| Directory browsing | 16.29 € | 19.55 € |
| Odoslanie výzvy k uhrade poštou | 1.39 € | 1.67 € |
| Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorázovou platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. | ||
