Operátor 24/7:
Jan Ráčil
admin@zoner.sk
help.slovaknet.sk
+421-2-682 65 986
+421-2-638 15 272
Porovnanie programov
Zvolte si programy (maximálne 4), ktoré chcete porovnať:
| Porovnanie zvolených programov | ||
| Porovnávanie vlastností |
inPage Štart objednat |
inPage Štandard objednať |
|---|---|---|
| Cena ročne | - | - |
| Cena mesačne | 3 € (90.38 Sk) | 4 € (120.5 Sk) |
| Pre ročnej platbe 15% zľava | - | - |
| Priestor pre dáta aplikácie | 100 MB | 100 MB |
| Priestor pre FTP účet | - | 100 MB |
| Priestor pre e-maily | - | 2000 MB |
| Prenos dát | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Počet e-mailových schránok | - | 10 |
| Max. veľkosť e-mailovej schránky | - | 2000 MB |
| Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | - | 25 MB |
| Štandardná veľkosť e-mailovej schránky | - | - |
| Počet odoslaných e-mailov skriptom/mesiac | - | - |
| POP3, IMAP a SMTP | - | Áno |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | - | - |
| WebMail - výber a správa pošty cez WWW | - | Áno |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | - | Áno |
| Doménový koš | - | Áno |
| Doménové aliasy | Nie | Nie |
| Presmerovánie pošty na iný e-mail | - | Áno |
| Aliasy na e-mail | - | Neobmedzene |
| Verejné priečinky | - | - |
| Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | - | Áno |
| Vedenie a správa DNS záznamov | Nie | Áno |
| Možnosť editace DNS záznamov požiadanie | Nie | Áno |
| Presmerovanie domény na IP adresu v rámci DNS | Nie | Áno |
| Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | - | Áno |
| Prevádzka na vlastnej doméne III. úrovne (nazov-domeny.inpage.sk) | Áno | - |
| Prevádzka na vlastnej doméne III. úrovne (niečo.nazov-domeny.sk) | - | - |
| Domény III. úrovne (nieco.nazov-domeny.sk) | - | Áno |
| Databáza | - | - |
| Databáz celkom | - | - |
| Administrácia databázy z webového rozhrania | - | - |
| Prístup cez FTP | Nie | Áno |
| Prístup cez FTPS | - | - |
| Zamykanie FTP prístupu | - | - |
| Štatistika prístupu | Áno | Áno |
| Nastavenie autorizovaného prístupu k štatistikám | - | - |
| Vlastná chybová stránka 404, apod. | - | - |
| Doména bez www | - | - |
| Skript pre spracovanie formulárov | - | - |
| Skript pre chránený prístup | - | - |
| Počítadlo prístupov | - | - |
| Podpora WAPu | - | - |
| Prístup k log súborom posledných 12 mesiacov | - | - |
| Počet článkov | 50 | 200 |
| Počet rubrík | 10 | 50 |
| Počet obrázkov | 50 | 500 |
| Jazykové verzie aplikácie | Áno | Áno |
| Počet fotogalerií | 10 | 50 |
| Počet súborov na stiahnutie | 20 | 50 |
| Počet zložiek | 5 | 10 |
| Doménové aliasy | - | - |
| Počet doménových aliasov | - | - |
| Úprava adresy článku | Nie | Nie |
| Šablóny | Áno | Áno |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Áno | Áno |
| Modul E-SHOP | Áno | Áno |
| Banka motívov | Áno | Áno |
| Počet kategórií e-shopu | 1 | 1 |
| Počet produktov e-shopu | 10 | 10 |
| Zobrazenie katalógu www.inpage.sk | Nie | Áno |
| Prechod variantu na Štandard | - | - |
| Nápoveda (help.slovaknet.sk) | Áno | Áno |
| Centrum Administrácie | Áno | Áno |
| Nonstop dohľad nad servermi | Áno | Áno |
| Pravidelné zálohovanie dát | Áno | Áno |
| Pripojení serverov k zdroji záložného napájania | Áno | Áno |
| SSL certifikát (Certifikačná autorita Czechia, THAWTE, Verisign) | - | - |
| Vlastná IP adresa | - | - |
| E-mailová schránka naviac (min. 5ks) | - | - |
| Navýšenie e-mailového priestoru o 1000 MB | - | 1.69 € (50.91 Sk) |
| Ručná zmena nastavenia či hesiel | 16.29 € (490.75 Sk) | 16.29 € (490.75 Sk) |
| Zmena variantu z vyššieho na nižší | - | 16.29 € (490.75 Sk) |
| Zmena plateneho variantu služby na Alias | - | - |
| Ďalší FTP účet | - | - |
| Obnovenie dát zo zálohy | 16.29 € (490.75 Sk) | 16.29 € (490.75 Sk) |
| Odoslanie výzvy k uhrade poštou | 1.39 € (41.88 Sk) | 1.39 € (41.88 Sk) |
