Operátor 24/7:
Jan Ráčil
admin@zoner.sk
help.slovaknet.sk
+421-2-682 65 986
+421-2-638 15 272
Porovnanie programov
Zvolte si programy (maximálne 4), ktoré chcete porovnať:
| Porovnanie zvolených programov | |||
| Porovnávanie vlastností |
Základ objednať |
LinuxPHP5 objednať |
dotNET objednať |
|---|---|---|---|
| Cena mesačne | 6.39 € 7.67 € s DPH | 9.69 € 11.63 € s DPH | 12.99 € 15.59 € s DPH |
| Pre ročnej platbe 15% zľava | 5.39 € 6.47 € s DPH | 8.19 € 9.83 € s DPH | 10.99 € 13.19 € s DPH |
| Operačný systém | Linux | Linux | MS Windows 2003 |
| Priestor pre webovú prezentáciu | 1000 MB | 2000 MB | 2000 MB |
| Priestor pre e-maily | 2000 MB | 10000 MB | 10000 MB |
| Priestor pre databáze | - | 1000 MB | 1000 MB |
| Defaultná veľkosť databázy | - | - | - |
| Prenos dát | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Počet e-mailových schránok | 10 | 50 | 50 |
| Max. veľkosť e-mailovej schránky | 2000 MB | 2000 MB | 2000 MB |
| SQL Server - CLR (SAFE level) | - | - | Áno |
| Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | 20 MB | 20 MB | 20 MB |
| Štandardná veľkosť e-mailovej schránky | - | - | - |
| Počet odoslaných e-mailov skriptom/mesiac | - | - | - |
| POP3, IMAP a SMTP | Áno | Áno | Áno |
| POP3S, IMAPS a SMTPS | - | - | - |
| WebMail - výber a správa pošty cez WWW | Áno | Áno | Áno |
| Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | Áno | Áno | Áno |
| Doménový koš | Áno | Áno | Áno |
| Doménové aliasy | Nie | Áno | Áno |
| Presmerovánie pošty na iný e-mail | Áno | Áno | Áno |
| Aliasy na e-mail | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Verejné priečinky | - | - | - |
| Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | Áno | Áno | Áno |
| Vedenie a správa DNS záznamov | Áno | Áno | Áno |
| Možnosť editace DNS záznamov požiadanie | ZADARMO | ZADARMO | ZADARMO |
| Presmerovanie domény na IP adresu v rámci DNS | Áno | Áno | Áno |
| Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | Áno | Áno | Áno |
| Prevádzka na vlastnej doméne III. úrovne (niečo.nazov-domeny.sk) | - | - | - |
| Domény III. úrovně s variantou LITE | - | - | - |
| Domény III. úrovne (nieco.nazov-domeny.sk) | - | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Databáza | - | MySQL/Postgre | MS SQL |
| Databáz celkom | Nie | 10/10 | 2 |
| Administrácia databázy z webového rozhrania | - | Áno | Áno |
| Parameter upload_max_filesize | 10/10 MB | 10/24 MB | - |
| Parameter max_execution_time | 30/30 sec | 30/60 sec | - |
| Parameter max_input_time | 120/120 sec | 120/180 sec | - |
| Parameter memory_limit | 16/24 MB | 24/92 MB | - |
| Parameter post_max_size | 10/10 MB | 10/24 MB | - |
| Parameter recycle process times | - | - | 5 a 17 hod/individuálne |
| Parameter maximum used memory | - | - | 150/250 MB |
| Parameter maximum cpu usage (15 min., Shutdown) | - | - | 15/30 % |
| Shrink databázy | - | - | - |
| Administrácia databázy prostrednictvom SQL Server Management Studio | - | - | Áno |
| Podpora ASP.NET 1.1 | - | - | Áno |
| Podpora ASP | - | - | - |
| Podpora .NET Framework 4.0 | - | - | - |
| Podpora PHP5 | Áno | Áno | - |
| Vypnutý safe_mode | Nie | Nie | - |
| Podpora ASP.NET 2.0 (3.5) | - | - | Áno |
| Cron | Áno | Áno | Áno |
| SSI | Áno | Áno | Áno |
| Prístup cez FTP | Áno | Áno | Áno |
| Prístup cez FTPS | - | - | Áno |
| Prístup cez SSH (Secure Shell) | - | - | - |
| Zamykanie FTP prístupu | Áno | Áno | Áno |
| Microsoft FrontPage 2002 Extensions | - | - | Áno |
| Štatistika prístupu | Áno | Áno | Áno |
| Nastavenie autorizovaného prístupu k štatistikám | Áno | Áno | Áno |
| Vlastná chybová stránka 404, apod. | Áno | Áno | Áno |
| Doména bez www | Áno | Áno | Áno |
| ISAPI rozšírenie a filtre | - | - | Áno |
| URL Rewrite Module pre IIS7 | - | - | - |
| ASP.NET MVC (Model View Controller) | - | - | - |
| ASP.NET AJAX | - | - | - |
| Počet aplikačných poolov (Application Pools) | - | - | - |
| Skript pre spracovanie formulárov | Áno | Áno | Áno |
| Skript pre chránený prístup | Áno | Áno | Áno |
| Počítadlo prístupov | Áno | Áno | Áno |
| Podpora WAPu | Áno | Áno | Áno |
| Prístup k log súborom posledných 12 mesiacov | - | Áno | Áno |
| Komponenta pre upload AspSmartUpload | - | - | Áno |
| Internet Information Services 7.0 | - | - | - |
| Internet Information Services 6.0 | - | - | Áno |
| mod_rewrite / .htaccess | Áno | Áno | - |
| 24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Áno | Áno | Áno |
| Nápoveda (help.slovaknet.sk) | Áno | Áno | Áno |
| Centrum Administrácie | Áno | Áno | Áno |
| Nonstop dohľad nad servermi | Áno | Áno | Áno |
| Pravidelné zálohovanie dát | Áno | Áno | Áno |
| Pripojení serverov k zdroji záložného napájania | Áno | Áno | Áno |
| SSL certifikát (Certifikačná autorita Czechia, THAWTE, Verisign) | - | Áno | Áno |
| Vlastná IP adresa | - | 3.39 € 4.07 € s DPH | 3.39 € 4.07 € s DPH |
| Aplikačný pool navyše | - | - | - |
| Prístup k log súborom www služby | 16.29 € 19.55 € s DPH | - | - |
| Nadlimitný priestor za každých 100 MB | 1 € 1.2 € s DPH | 1 € 1.2 € s DPH | 1 € 1.2 € s DPH |
| E-mailová schránka naviac (min. 5ks) | 0.39 € 0.47 € s DPH | 0.39 € 0.47 € s DPH | 0.39 € 0.47 € s DPH |
| Navýšenie e-mailového priestoru o 1000 MB | 1.69 € 2.03 € s DPH | 1.69 € 2.03 € s DPH | 1.69 € 2.03 € s DPH |
| SQL databáza nad limit | - | 6.69 € 8.03 € s DPH | 6.69 € 8.03 € s DPH |
| Navýšenie diskového priestoru pre databázu o 200 MB | - | - | - |
| Pridelenie ID nad limit 10 kusov pre formuláre | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Ručná zmena nastavenia či hesiel | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Zmena variantu z vyššieho na nižší | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Zmena operačného systému | - | - | - |
| Zmena plateneho variantu služby na Alias | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Ďalší FTP účet | - | - | - |
| Obnovenie dát zo zálohy | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Directory browsing | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH | 16.29 € 19.55 € s DPH |
| Odoslanie výzvy k uhrade poštou | 1.39 € 1.67 € s DPH | 1.39 € 1.67 € s DPH | 1.39 € 1.67 € s DPH |
| AKCIA pre nové objednávky - zľava | - | - | - |
