Detail programu InShop 4 Standard I:
Variant je vhodný k prevádzke predajne na samostatnej doméne druhej úrovne (www.meno.sk). Na rozdiel od variantu T naviac obsahuje schránky elektronickej pošty (30 + 1), vlastné doménové meno, doménový kôš a ďalšie.
Cena za program | ||
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Cena mesačne | 39.90 € | 47.88 € |
Najdôležitejšie parametre programu | ||
Počet e-mailových schránok | 999 | |
---|---|---|
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5000 MB | |
Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | Áno | |
Priestor pre dáta predajne | 500 MB | |
Priestor pre databázu tovaru | Áno |
Diskový priestor a prenos dát |
Priestor pre e-maily | 20200 MB | |
---|---|---|
Prenos dát | Neobm. | |
Priestor pre dáta predajne | 500 MB | |
Priestor pre databázu tovaru | Neobm. |
Elektronická pošta |
Počet e-mailových schránok | 999 | |
---|---|---|
Štandardná veľkosť e-mailovej schránky | 200 MB | |
Max. veľkosť e-mailovej schránky | 5000 MB | |
Max. veľkosť e-mailu vrátane prílohy | 50 MB | |
POP3, IMAP a SMTP | Áno | |
Prístup cez FTPS | Áno | |
Doménové aliasy | Áno | |
Aliasy na e-mail | Neobm. | |
Presmerovánie pošty na iný e-mail | Áno | |
Doménový koš | Áno | |
Automatický podpis a odpoveď v neprítomnosti | Áno | |
Antivirová a antispamová ochrana e-mailov | Áno | |
WebMail - výber a správa pošty cez WWW | Áno |
Doménové služby |
Vedenie a správa DNS záznamov | Áno | |
---|---|---|
Možnosť editace DNS záznamov požiadanie | ZADARMO | |
Presmerovanie domény na IP adresu v rámci DNS | Áno | |
Prevádzka na vlastnej doméne II. úrovne (www.nazov-domeny.sk) | Áno | |
Domény III. úrovne (nieco.nazov-domeny.sk) | Áno |
Databáza a skriptovanie |
Databáza | MS SQL | |
---|---|---|
Databáz celkom | 1 | |
Administrácia databázy z webového rozhrania | Nie | |
Vlastná MS SQL databáza pre predajňu | Nie |
Prístup k virtuálnemu serveru |
Prístup cez FTP | Áno | |
---|---|---|
Zamykanie FTP prístupu | Áno |
Špecialne nastavenie a aplikácie |
Štatistika prístupu | Áno | |
---|---|---|
Napojenie na ekonomické systémy | Áno | |
Modul pre komunikáciu s databázou inej predajne | Áno | |
Modul pre príjem elektronických platieb | Áno | |
Prístup k log súborom posledných 12 mesiacov | Áno | |
Podpora WAPu | Áno | |
Počítadlo prístupov | Áno | |
Doména bez www | Áno | |
Vlastná chybová stránka 404, apod. | Áno | |
Nastavenie autorizovaného prístupu k štatistikám | Áno | |
Jazykové verzie obchodu | Áno |
Technická podpora |
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora | Áno | |
---|---|---|
Centrum Administrácie | Áno | |
Nonstop dohľad nad servermi | Áno | |
Pravidelné zálohovanie dát | Áno | |
Pripojení serverov k zdroji záložného napájania | Áno | |
Pripojenie do Internetu a NIXu je realizované prostrednictvom 2 nezávislých poskytovateľov o priepustnosti 100 GBit s garantovanou nepretržitou prevádzkou 99,8%. |
Rozšírenie programu - zmena konfigurácie |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
SSL certifikát (Certifikačná autorita THAWTE, Symantec, GeoTrust a RapidSSL) | Nie | |
Vlastná IP adresa | 3.39 € | 4.07 € |
E-mailová schránka naviac (min. 5ks) | 0.39 € | 0.47 € |
Navýšenie e-mailového priestoru o 1000 MB | 1.69 € | 2.03 € |
Schránka XXL (nadlimitná veľkosť schránky až 20 GB) | 2 € | 2.4 € |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o mesačnú platbu. |
Administrativne úkony |
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|
Vlastná IP adresa | 6.69 € | 8.03 € |
Ručná zmena nastavenia či hesiel | 16.29 € | 19.55 € |
Zmena variantu z vyššieho na nižší | 16.29 € | 19.55 € |
Obnovenie dát zo zálohy | 33.19 € | 39.83 € |
Odoslanie výzvy k uhrade poštou | 1.39 € | 1.67 € |
Pokiaľ nie je uvedené inak, jedná sa o jednorázovou platbu. V prípade zmeny variantu medzi operačnými systémami sú zrušené všetky pôvodné nastavenia. |